مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
24,940 -1.96 | 25,420 -0.07 |
P/E: | EPS: |
7.925 | 3147 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید سایر محصولات فلزی ساخته شده |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
24,940 | 24,940 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
6 ماه قبل
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
24,860 | 2,250,738 | 396 |
24,900 | 11,806 | 3 |
24,950 | 1,487 | 2 |
حجم معاملات: | 75,153 |
---|---|
ارزش معاملات: | 1,874,315,820 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.