مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
34,348 -1.99 | 34,800 -0.7 |
P/E: | EPS: |
61.22 | 561 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | املاك و مستغلات با ملك خود یا لیزینگ شده |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
34,348 | 34,348 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
34,348 | 2,193,958 | 463 |
34,350 | 40,348 | 4 |
34,351 | 1,200 | 1 |
حجم معاملات: | 518,727 |
---|---|
ارزش معاملات: | 17,817,234,996 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.