مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
74,120 -1.99 | 74,580 -1.38 |
P/E: | EPS: |
22.57 | 3284 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید گل و سرامیك ساختمانی |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
77,980 | 74,120 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
74,120 | 1,484,904 | 43 |
74,510 | 200 | 1 |
74,600 | 798 | 1 |
حجم معاملات: | 1,802,051 |
---|---|
ارزش معاملات: | 134,394,478,070 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.