مجاز
صف خريد
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
8,807 0.99 | 8,720 0 |
P/E: | EPS: |
-5.47 | -1608 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید محصولات بتنی، سیمانی و گچ |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
8,807 | 8,807 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
11 | 99,246 | 8,807 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
حجم معاملات: | 1,609 |
---|---|
ارزش معاملات: | 14,170,463 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.