مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
39,470 -1.98 | 40,270 0 |
P/E: | EPS: |
70.35 | 561 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید شیشه |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
39,470 | 39,470 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
39,470 | 2,584,232 | 289 |
39,500 | 57,269 | 12 |
39,550 | 2,051 | 2 |
حجم معاملات: | 5,022 |
---|---|
ارزش معاملات: | 198,218,340 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.