مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
18,720 -1.98 | 19,090 -0.05 |
P/E: | EPS: |
18.94 | 988 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید نان و محصولات وابسته |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
18,720 | 18,720 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
18,720 | 4,450,362 | 457 |
18,730 | 9,328 | 2 |
18,740 | 19,748 | 10 |
حجم معاملات: | 49,144 |
---|---|
ارزش معاملات: | 919,975,680 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.