مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
47,790 -1.98 | 48,730 -0.06 |
P/E: | EPS: |
28.12 | 1699 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید گل و سرامیك ساختمانی |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
47,790 | 47,790 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
1 | 200 | 36,080 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
47,790 | 10,028,869 | 2128 |
47,800 | 17,717 | 8 |
47,810 | 5,641 | 3 |
حجم معاملات: | 26,221 |
---|---|
ارزش معاملات: | 1,253,101,590 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.