مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
13,080 -1.94 | 13,330 -0.07 |
P/E: | EPS: |
51.29 | 255 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | املاك و مستغلات با ملك خود یا لیزینگ شده |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
13,080 | 13,080 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
13,070 | 25,371,668 | 774 |
13,080 | 121,989 | 11 |
13,090 | 11,083 | 5 |
حجم معاملات: | 86,787 |
---|---|
ارزش معاملات: | 1,135,173,960 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.