مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
103,572 -1.99 | 105,112 -0.54 |
P/E: | EPS: |
15.48 | 6690 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
108,699 | 103,572 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
1 | 50 | 100,147 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
103,578 | 647 | 3 |
104,440 | 60 | 1 |
104,450 | 5,000 | 1 |
حجم معاملات: | 127,351 |
---|---|
ارزش معاملات: | 13,193,969,010 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.