مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
13,481 -1.99 | 13,753 -0.02 |
P/E: | EPS: |
15.56 | 866 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | خرده فروشی موادغذایی در فروشگاههای تخصصی |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
13,481 | 13,481 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
13,478 | 3,657,200 | 381 |
13,479 | 3,486 | 2 |
13,481 | 39,090 | 9 |
حجم معاملات: | 44,276 |
---|---|
ارزش معاملات: | 596,884,756 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.