مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
78,753 -1.99 | 80,317 -0.05 |
P/E: | EPS: |
37.21 | 2116 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید انتقال و توزیع نیروی برق |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
78,753 | 78,753 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
9 ماه قبل
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
78,753 | 1,343,032 | 234 |
78,860 | 2,189 | 5 |
78,886 | 433 | 2 |
حجم معاملات: | 16,402 |
---|---|
ارزش معاملات: | 1,291,706,706 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.