مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
37,160 -1.97 | 37,870 -0.1 |
P/E: | EPS: |
33.03 | 1125 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید فلزات گرانبهای غیرآهن |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
39,680 | 37,160 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
چهارشنبه 13 آذر 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
37,160 | 517,868 | 154 |
37,170 | 175 | 1 |
37,480 | 451 | 2 |
حجم معاملات: | 1,566,593 |
---|---|
ارزش معاملات: | 59,321,871,140 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.