مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
58,120 -1.98 | 58,570 -1.23 |
P/E: | EPS: |
6.64 | 8752 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید آهن و فولاد پایه |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
61,300 | 58,120 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
58,120 | 350,764 | 59 |
58,150 | 100 | 1 |
58,280 | 1,293 | 1 |
حجم معاملات: | 3,060,845 |
---|---|
ارزش معاملات: | 179,269,032,080 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.