مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
26,810 -1.97 | 27,280 -0.25 |
P/E: | EPS: |
17.88 | 1499 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید سایر محصولات غذایی |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
26,810 | 26,810 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
3 ماه قبل
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
26,740 | 1,560,942 | 8318 |
26,750 | 13,376 | 136 |
26,760 | 604 | 11 |
حجم معاملات: | 220,324 |
---|---|
ارزش معاملات: | 5,906,886,440 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.