مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
22,850 -1.97 | 23,280 -0.12 |
P/E: | EPS: |
7.474 | 3057 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
23,850 | 22,850 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
6 ماه قبل
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
22,850 | 22,337 | 9 |
22,990 | 430 | 1 |
23,000 | 3,780 | 2 |
حجم معاملات: | 190,138 |
---|---|
ارزش معاملات: | 4,350,900,410 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.