مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
30,110 -1.98 | 30,720 0 |
P/E: | EPS: |
17.94 | 1678 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید آهن و فولاد پایه |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
30,110 | 30,110 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
30,110 | 3,646,152 | 277 |
30,120 | 57,618 | 10 |
30,200 | 649 | 1 |
حجم معاملات: | 6,393 |
---|---|
ارزش معاملات: | 192,493,230 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.