مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
32,210 -1.97 | 32,840 -0.06 |
P/E: | EPS: |
48.58 | 663 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | كشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
32,210 | 32,210 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
32,210 | 1,337,378 | 393 |
32,220 | 1,240 | 4 |
32,450 | 430 | 1 |
حجم معاملات: | 47,887 |
---|---|
ارزش معاملات: | 1,542,440,270 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.