مجاز
صف خريد
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
15,645 1.99 | 15,350 0.07 |
P/E: | EPS: |
-33 | -473 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید نان و محصولات وابسته |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
15,645 | 15,645 |
غیوان |
آخرین قیمت: 15,645 | زمان: روزانه | |
---|---|---|---|
غیوان |
آخرین قیمت: 15,645 | زمان: روزانه | |
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
6 | 33,972 | 15,645 |
6 | 63,780 | 15,503 |
1 | 45,018 | 15,493 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
حجم معاملات: | 11,219 |
---|---|
ارزش معاملات: | 175,521,255 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.