مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
30,869 -1.99 | 31,455 -0.13 |
P/E: | EPS: |
17.45 | 1768 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید سایر محصولات دارویی |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
30,869 | 30,869 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
30,869 | 1,193,323 | 136 |
30,900 | 206 | 2 |
30,950 | 1,870 | 4 |
حجم معاملات: | 107,630 |
---|---|
ارزش معاملات: | 3,322,430,470 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.