مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
3,680 -1.86 | 3,730 -0.53 |
P/E: | EPS: |
64.56 | 57 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید كاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
3,680 | 3,680 |
چكارن |
آخرین قیمت: 3,680 | زمان: روزانه | الگوریتم: RSI |
---|---|---|---|
چكارن |
آخرین قیمت: 3,680 | زمان: روزانه | الگوریتم: RSI |
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
3,650 | 7,476,572 | 134 |
3,670 | 55,509 | 3 |
3,680 | 8,355 | 5 |
حجم معاملات: | 4,246,260 |
---|---|
ارزش معاملات: | 15,626,236,800 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.