مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
22,960 -1.96 | 23,400 -0.08 |
P/E: | EPS: |
13.31 | 1724 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید سایر ماشین آلات و تجهیزات |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
22,960 | 22,960 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
شنبه 27 مهر 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
22,960 | 937,322 | 101 |
22,980 | 1,021 | 1 |
22,990 | 1,229 | 3 |
حجم معاملات: | 74,962 |
---|---|
ارزش معاملات: | 1,721,127,520 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.