مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
23,490 -1.96 | 23,690 -1.12 |
P/E: | EPS: |
15.53 | 1512 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید شیشه |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
24,800 | 23,490 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
23,490 | 941,287 | 129 |
23,500 | 28,710 | 6 |
23,510 | 9,181 | 3 |
حجم معاملات: | 3,967,217 |
---|---|
ارزش معاملات: | 93,999,824,200 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.