مجاز
صف خريد
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
39,850 5.98 | 38,490 2.36 |
P/E: | EPS: |
60.28 | 661 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید شیشه |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
39,850 | 39,850 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
270 | 1,445,020 | 39,850 |
1 | 10,000 | 39,840 |
1 | 1,300 | 39,820 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
حجم معاملات: | 526,224 |
---|---|
ارزش معاملات: | 20,970,026,400 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.