مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
48,570 -1.99 | 49,460 -0.2 |
P/E: | EPS: |
21.52 | 2256 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید ماشین آلات كشاورزی و باغبانی |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
48,570 | 48,570 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
48,570 | 1,145,205 | 393 |
48,800 | 7,800 | 9 |
48,900 | 10,263 | 2 |
حجم معاملات: | 97,662 |
---|---|
ارزش معاملات: | 4,743,443,340 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.