مجاز
صف خريد
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
59,070 5.99 | 58,900 5.68 |
P/E: | EPS: |
532.1 | 111 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید سیم و كابل عایق |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
59,070 | 59,070 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
606 | 3,703,004 | 59,070 |
5 | 1,919 | 59,060 |
2 | 1,070 | 58,670 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
حجم معاملات: | 990,325 |
---|---|
ارزش معاملات: | 58,498,497,750 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.