مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
9,873 -3.99 | 10,262 -0.21 |
P/E: | EPS: |
-19.5 | -506 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید شیشه |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
9,873 | 9,873 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
10,057 | 5,048,025 | 243 |
10,060 | 164,441 | 2 |
10,085 | 2,651 | 2 |
حجم معاملات: | 104,060 |
---|---|
ارزش معاملات: | 1,027,384,380 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.