مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
104,399 -1.99 | 105,875 -0.61 |
P/E: | EPS: |
142.6 | 732 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید فلزات گرانبهای غیرآهن |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
108,360 | 104,399 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
104,399 | 598,683 | 429 |
104,400 | 40,866 | 80 |
104,401 | 3,333 | 1 |
حجم معاملات: | 382,822 |
---|---|
ارزش معاملات: | 40,485,663,680 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.