مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
30,780 -1.97 | 31,400 0 |
P/E: | EPS: |
29.56 | 1041 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید سیمان، آهك و گچ |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
30,780 | 30,780 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
چهارشنبه 2 مرداد 1398
چهارشنبه 2 مرداد 1398
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
30,780 | 1,640,269 | 317 |
30,790 | 3,005 | 7 |
30,820 | 951 | 2 |
حجم معاملات: | 6,493 |
---|---|
ارزش معاملات: | 199,854,540 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.