مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
33,176 -3.99 | 34,530 -0.08 |
P/E: | EPS: |
67.02 | 495 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید سایر محصولات غذایی |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
33,176 | 33,176 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
33,176 | 3,211,804 | 900 |
33,177 | 515 | 3 |
33,178 | 1,000 | 1 |
حجم معاملات: | 11,653 |
---|---|
ارزش معاملات: | 386,599,928 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.