مجاز
صف فروش
آخرین قیمت: | قیمت پایانی: |
---|---|
155,510 -1.99 | 158,350 -0.2 |
P/E: | EPS: |
24.36 | 6382 |
بازار: | گروه: |
بازار اول (تابلوی اصلی) بورس | تولید گل و سرامیك ساختمانی |
بیشترین قیمت: | کمترین قیمت: |
155,510 | 155,510 |
درحال حاضر برای این نماد سیگنالی وجود ندارد. |
---|
درحال حاضر خبری وجود ندارد.
خرید
فروش
تعداد | حجم | قیمت |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
قیمت | حجم | تعداد |
---|---|---|
155,510 | 279,172 | 340 |
155,960 | 18,804 | 7 |
156,000 | 1,340 | 4 |
حجم معاملات: | 31,362 |
---|---|
ارزش معاملات: | 4,877,104,620 ریال |
وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.
1- در نوار پایین دکمه را انتخاب کنید.
2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.
3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.